Geraldton Form Guide
Sunday 19 April 2026
8 Races
R5 — THE ELDERS MILE
RESULTED1605m05:55 pm16 runners
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Form | L600 | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Giles | H.J.Nottle | R.K.Cowl (Jnr) | 59 | 54511 | — | — | — |
| 2 | 6 | Prince Epaulette | M.L.Ramoly | M.L.Hayley | 60 | 43-32 | — | — | — |
| 3 | 10 | Crimmo | J.See | B.P.Newnham | 57 | 3-733 | — | — | — |
| 4 | 11 | Space Academy | N.Faithfull | M.J.D.Hall | 57.5 | 41724 | — | — | — |
| 5 | 12 | Leonardo Da Grey | L.F.Fiore | R.K.Cowl (Jnr) | 60.5 | 33525 | — | — | — |
| 6 | 9 | Spirit Of Luna | T.R.Murray | K.Nightingale | 55.5 | 85346 | — | — | — |
| 7 | 4 | Extreme Love | H.M.Watson | M.J.Pateman | 60 | 33487 | — | — | — |
| 8 | 8 | Dream Illusion | N.J.Riordan | A.P.Scally | 59.5 | 16-38 | — | — | — |
| 9 | 3 | Cateran | K.H.Tsang | G.B.Spowart | 59.5 | 11399 | — | — | — |
| 10 | 2 | Caleb | T.K.Turner | G.B.Spowart | 58 | 51950 | — | — | — |
| 11 | 7 | Size Matters | A.J.Hayes | G.P.Criddle | 57.5 | 99910 | — | — | — |
| 12 | 1 | Truly Supreme | T.W.Dyson | G.B.Delane | 57.5 | 72270 | — | — | — |
| 109 | 4 | Mexican Queen | P.J.Daly | 54 | 8-097 | — | — | — | |
| 109 | 8 | Tiger Line | J.C.Martin | 56.5 | 25460 | — | — | — | |
| 109 | 12 | Tarentelia | J.M.Bain | 54 | -8408 | — | — | — | |
| 109 | 16 | Black Sands | L.T.Staples | K.R.Backshall | 56 | 30544 | — | — | — |
R6 — SWAN DRAUGHT ABROLHOS PLATE
RESULTED1403m06:25 pm18 runners
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Form | L600 | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Southland | T.K.Turner | G.B.Spowart | 58 | 43-11 | — | — | — |
| 2 | 4 | Zorbrist | K.Dhurun | N.D.Parnham | 58 | 43192 | — | — | — |
| 3 | 12 | Archenemy | J.See | M.E.Forrester | 57 | 21613 | — | — | — |
| 4 | 5 | Cantilever | A.S.Catarino | J.C.Martin | 59.5 | 31914 | — | — | — |
| 5 | 14 | Hard Solo | N.Faithfull | A.W.Maley | 56.5 | 51655 | — | — | — |
| 6 | 6 | Safe Hustle | E.W.Whittington | J.C.Martin | 58 | 07656 | — | — | — |
| 7 | 3 | Mangifera | L.F.Fiore | R.H.A.Gulberti | 57.5 | 45337 | — | — | — |
| 8 | 8 | The Rush | K.H.Tsang | M.T.Mackenzie | 60 | 31818 | — | — | — |
| 9 | 1 | Lova Session | H.J.Nottle | P.R.Bamford | 59.5 | 85-49 | — | — | — |
| 10 | 7 | Tiff's Lad | H.M.Watson | M.J.Pateman | 58.5 | -76-0 | — | — | — |
| 11 | 10 | Simply Rosso | T.W.Dyson | K.R.Mahoney | 59.5 | 59390 | — | — | — |
| 12 | 9 | Keytrade | M.K.Cheung | K.Nightingale | 59 | -6660 | — | — | — |
| 13 | 11 | Lim's Sarbach | K.Bennett | S.L.J.Rains | 56 | 21930 | — | — | — |
| 14 | 2 | Master Alex | M.L.Ramoly | M.L.Hayley | 56 | 379-0 | — | — | — |
| 109 | 1 | Alterno | A.J.Voigt | 54 | 62745 | — | — | — | |
| 109 | 4 | Salvado | A.P.Scally | 54 | 8-129 | — | — | — | |
| 109 | 7 | Black Sands | K.R.Backshall | 54 | 30544 | — | — | — | |
| 109 | 18 | Bentley Beau | K.M.Craig | 55 | 1-558 | — | — | — |
R8 — RESINVEST COMMODITIES HANDICAP
RESULTED1203m07:25 pm15 runners
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Form | L600 | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Deep Discretion | T.K.Turner | G.B.Spowart | 56.5 | 13321 | — | — | — |
| 2 | 5 | Enticing | N.Faithfull | P.J.Daly | 56 | -3512 | — | — | — |
| 3 | 8 | Hot Puddin | A.S.Catarino | M.T.Mackenzie | 54 | 77-33 | — | — | — |
| 4 | 1 | Imperialize | E.W.Whittington | B.E.Pope | 55.5 | 84924 | — | — | — |
| 5 | 9 | Undercover Sniper | L.F.Fiore | G.W.E.Hammarquist | 55 | 36245 | — | — | — |
| 6 | 14 | What About Moi | B.H.Louis | M.T.Mackenzie | 54.5 | 506-6 | — | — | — |
| 7 | 6 | Luckee Floran | L.T.Staples | W.R.Parker | 58.5 | 47177 | — | — | — |
| 8 | 2 | Champeze | K.H.Tsang | K.R.Anderson | 54 | 15348 | — | — | — |
| 9 | 12 | Salvado | M.K.Cheung | A.P.Scally | 54 | 8-129 | — | — | — |
| 10 | 10 | Awesome Lily | N.J.Riordan | A.P.Scally | 54 | 324-0 | — | — | — |
| 11 | 11 | Precast | H.J.Nottle | M.J.D.Hall | 54 | 34440 | — | — | — |
| 12 | 3 | Ironclad Boy | H.M.Watson | A.P.Scally | 58 | 24-60 | — | — | — |
| 13 | 4 | Gold Vancouver | M.L.Ramoly | M.L.Hayley | 60 | 70-60 | — | — | — |
| 14 | 13 | Pat's Last Bang | K.Dhurun | A.W.Maley | 55 | 567-0 | — | — | — |
| 109 | 12 | Our Kiwi Princess | T.W.Dyson | M.T.Mackenzie | 60.5 | 85510 | — | — | — |
R7 — TABTOUCH GERALDTON GOLD CUP
RESULTED2106m06:55 pm18 runners
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Form | L600 | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Royal Law | N.Faithfull | A.W.Maley | 58.5 | 42931 | — | — | — |
| 2 | 11 | Rocking Society | B.M.Gaerth | J.F.Miller | 60 | 25322 | — | — | — |
| 3 | 8 | True Player | L.F.Fiore | Grant & Alana Williams | 58.5 | 11213 | — | — | — |
| 4 | 13 | Dennis Choux | B.H.Louis | D.R.Harrison | 55 | 34454 | — | — | — |
| 5 | 5 | Butterflyrock | N.J.Riordan | A.W.Hughes | 55 | 74045 | — | — | — |
| 6 | 2 | Rock In Wonder | V.A.Corver | R.P.Hill | 55 | 1-726 | — | — | — |
| 7 | 10 | Noahquintilly | H.M.Watson | D.R.Harrison | 55 | 42307 | — | — | — |
| 8 | 9 | Patchwork | K.H.Tsang | W.R.Parker | 55 | 76438 | — | — | — |
| 9 | 3 | Bayhara | T.K.Turner | R.K.Cowl (Jnr) | 55 | 41579 | — | — | — |
| 10 | 7 | Kentucky Blue | J.See | K.R.Mahoney | 55 | 31320 | — | — | — |
| 11 | 4 | Striking Fella | A.S.Catarino | P.R.Bamford | 55 | 53620 | — | — | — |
| 12 | 6 | Invincible Thief | H.J.Nottle | D.R.Harrison | 55 | 21250 | — | — | — |
| 13 | 1 | Hewilldous | M.L.Ramoly | M.L.Hayley | 55 | 48390 | — | — | — |
| 14 | 14 | Bombay Style | K.Bennett | J.C.Martin | 55 | 82450 | — | — | — |
| 109 | 10 | Vivarok | M.K.Cheung | W.R.Parker | 55 | -9051 | — | — | — |
| 109 | 12 | Let's Sea | A.P.Scally | 55 | 94176 | — | — | — | |
| 109 | 16 | Miff Muffered Moof | J.C.Martin | 55 | 14903 | — | — | — | |
| 109 | 18 | Hard Questions | A.P.Scally | 55 | 50636 | — | — | — |
R4 — DRENNAN O’MALLEY MOTORS HANDICAP
RESULTED1203m05:22 pm10 runners
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Form | L600 | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Scurgeofthewest | H.J.Nottle | A.P.Scally | 56 | 11161 | — | — | — |
| 2 | 2 | Playing Games | M.L.Ramoly | M.L.Hayley | 54.5 | 70342 | — | — | — |
| 3 | 9 | Thehorseman | N.J.Riordan | A.W.Hughes | 59 | 06033 | — | — | — |
| 4 | 7 | Scenic Boom | L.T.Staples | T.R.Clancy | 54 | 04764 | — | — | — |
| 5 | 1 | Gold Keeper | T.K.Turner | G.B.Spowart | 57 | 22225 | — | — | — |
| 6 | 5 | Catalpa | E.W.Whittington | B.E.Pope | 56 | 56376 | — | — | — |
| 7 | 3 | False Statement | N.Faithfull | F.A.Forbes-Ives | 58 | 13167 | — | — | — |
| 8 | 6 | Prince Ragnar | M.K.Cheung | K.Nightingale | 61 | 33118 | — | — | — |
| 9 | 10 | Talking Heads | J.See | K.M.Craig | 54 | 7-249 | — | — | — |
| 10 | 8 | Passion Prince | A.J.Hayes | J.Scott | 54 | 20070 | — | — | — |
R3 — OH DEERE, IT’S GREEN HANDICAP
RESULTED1103m04:45 pm9 runners
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Form | L600 | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hillside Horace | B.H.Louis | JH.Reynolds | 56.5 | 38801 | — | — | — |
| 2 | 2 | Gold Lightning | K.H.Tsang | G.R.G.Cox | 58 | 14282 | — | — | — |
| 3 | 1 | Weaponize | L.T.Staples | K.R.Backshall | 54 | 35363 | — | — | — |
| 4 | 7 | Karri On | T.K.Turner | A.P.Scally | 54 | 56744 | — | — | — |
| 5 | 6 | Kimberley Currency | N.Faithfull | A.W.Maley | 57 | 285-5 | — | — | — |
| 6 | 5 | Twelveunder | N.J.Riordan | A.W.Hughes | 57.5 | 08-26 | — | — | — |
| 7 | 4 | Big Bopper | K.Bennett | J.C.Martin | 59 | -9537 | — | — | — |
| 8 | 3 | Dazzling Bobby | K.Dhurun | A.W.Hughes | 58.5 | 81008 | — | — | — |
| 109 | 8 | Sansanee | E.W.Whittington | B.E.Pope | 56.5 | 2-498 | — | — | — |
R2 — MITCHELL & BROWN RETRAVISION MAIDEN
RESULTED1403m04:10 pm13 runners
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Form | L600 | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Blue Lupin | N.Faithfull | R.H.A.Gulberti | 58 | -5551 | — | — | — |
| 2 | 13 | Kallahti | A.S.Catarino | J.C.Martin | 58 | 87372 | — | — | — |
| 3 | 8 | Ganaji Wangkathe | M.L.Ramoly | M.L.Hayley | 58 | 23 | — | — | — |
| 4 | 3 | Diamas | L.F.Fiore | A.L.Bowtell | 56 | 0-34 | — | — | — |
| 5 | 7 | Prized Benefit | J.See | J.Scott | 56 | 40965 | — | — | — |
| 6 | 2 | Il Bello Beals | N.J.Riordan | R.K.Cowl (Jnr) | 58 | 54236 | — | — | — |
| 7 | 9 | Encosta De Money | K.Dhurun | K.R.Anderson | 57.5 | 7257 | — | — | — |
| 8 | 12 | All Our Faith | L.T.Staples | K.R.Backshall | 56 | 0708 | — | — | — |
| 9 | 5 | Danea Rock | T.W.Dyson | M.T.Mackenzie | 56 | 03689 | — | — | — |
| 10 | 10 | Chason Wins | E.W.Whittington | B.E.Pope | 56 | 90090 | — | — | — |
| 11 | 6 | Gigi Gogo | K.Bennett | S.L.J.Rains | 56 | 35450 | — | — | — |
| 12 | 1 | Mahoney's Machine | B.M.Gaerth | G.B.Delane | 58 | 9-840 | — | — | — |
| 13 | 4 | Third De Grece | A.J.Hayes | G.B.Delane | 58 | 80 | — | — | — |
R1 — GERALDTON TOYOTA MAIDEN
RESULTED1203m03:29 pm12 runners
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Form | L600 | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sneaky Session | K.H.Tsang | K.T.Tilka | 56 | 03621 | — | — | — |
| 2 | 9 | Costa Star | L.F.Fiore | A.P.Scally | 56 | 04462 | — | — | — |
| 3 | 11 | Wild Gossip | A.S.Catarino | A.L.Bowtell | 56 | 60-3 | — | — | — |
| 4 | 3 | Magnificent Mia | T.R.Murray | G.I.Murray | 56 | 80334 | — | — | — |
| 5 | 10 | Royal Riviera | E.W.Whittington | A.L.Bowtell | 56 | 5 | — | — | — |
| 6 | 4 | Fighting Thunder | T.W.Dyson | M.T.Mackenzie | 58 | -8556 | — | — | — |
| 7 | 1 | Token King | M.L.Ramoly | M.J.D.Hall | 58 | 80-07 | — | — | — |
| 8 | 2 | Snipelisa | N.Faithfull | R.H.A.Gulberti | 55.5 | 978 | — | — | — |
| 9 | 8 | Loona Dawn | K.Bennett | J.C.Martin | 56 | 45229 | — | — | — |
| 10 | 6 | From The Rooftop | B.M.Gaerth | S.L.J.Rains | 58 | 899-0 | — | — | — |
| 104 | 5 | Triple Ar | K.Dhurun | A.W.Hughes | 57.5 | 50 | — | — | — |
| 109 | 12 | Icy Spirits | J.See | G.R.G.Cox | 55.5 | — | — | — | — |
Want to see how our AI model performs?
View the leaderboard →